海外FXスワップポイント比較
海外FXスワップポイント比較では、海外FX業者のスワップポイント・スワップ金利の最新情報を比較・ランキング化しています。スワップポイントの計算方法、両建て、投資方法、運用生活など、スワップポイントを活用した投資のすべてをご紹介します。
海外FX業者スワップポイント比較
海外FX業者名 | 海外FX業者平均 | ![]() XMTrading | ![]() AXIORY | ![]() TitanFX | ![]() GEMFOREX | ![]() HFMarkets | ![]() LAND-FX | ![]() FBS | ![]() iFOREX | ![]() Exness | ![]() IS6FX | ![]() BigBoss | ![]() Traderstrust | ![]() fxgt | ![]() MiltonMarkets | ![]() IronFX | ![]() easyMarkets |
ロスカットレベル | ^ | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 0%以下 | 20%以下 | 0%以下 | 0%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 20%以下 | 50%以下 |
スワップチェック日 | ^ | 2022/6/10 | 2022/6/10 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2022/6/20 | 2022/6/22 | 2022/6/22 | 2022/6/22 | 2022/6/22 | 2022/6/22 | 2022/6/22 | 2022/6/22 | 2022/6/22 |
主要通貨プラススワップの平均 | -0.88 | -0.23 | 0.22 | 0.31 | -0.66 | -0.20 | -0.21 | -1.92 | -0.40 | 0.04 | -0.14 | -6.90 | 1.39 | -3.09 | 0.50 | -0.06 | -2.74 |
高金利通貨プラススワップの平均 | 70.77 | 143.07 | 378.91 | 64.86 | 89.95 | 0.00 | -25.76 | 5.77 | 0.54 | 3.42 | 84.58 | 131.14 | 351.47 | 92.33 | 43.31 | 4.40 | -235.64 |
主要通貨マイナススワップの平均 | -4.36 | -6.67 | -5.91 | -5.63 | -2.85 | -4.87 | -0.94 | -5.87 | -0.61 | -0.49 | -5.74 | 0.35 | -3.73 | -3.89 | -6.24 | -8.49 | -8.22 |
高金利通貨マイナススワップの平均 | -783.95 | -548.98 | -737.89 | -149.73 | -372.52 | -852.63 | -72.05 | -23.95 | -5.80 | -40.94 | -621.86 | -218.77 | -7087.64 | -732.13 | -224.33 | -189.07 | -664.87 |
主要通貨プラススワップとマイナススワップの平均値の差 | 3.48 | 6.43 | 6.13 | 5.94 | 2.19 | 4.67 | 0.73 | 3.96 | 0.21 | 0.53 | 5.61 | -7.25 | 5.12 | 0.80 | 6.74 | 8.43 | 5.48 |
高金利通貨プラススワップとマイナススワップの平均値の差 | 854.72 | 692.05 | 1116.80 | 214.58 | 462.47 | 852.63 | 46.29 | 29.72 | 6.34 | 44.36 | 706.44 | 349.91 | 7439.11 | 824.45 | 267.65 | 193.47 | 429.23 |
米ドル/円(USD/JPY) 買スワップ | -1.26 | 0.52 | 0.18 | 0.81 | 0.21 | 0.10 | -0.69 | -2.31 | -1.19 | 0.06 | 1.44 | -15.95 | 1.74 | -4.75 | 0.10 | 1.76 | -2.25 |
米ドル/円(USD/JPY) 売スワップ | -3.80 | -7.68 | -7.17 | -7.05 | 0.28 | -5.60 | -0.88 | -4.34 | 0.45 | -0.43 | -6.45 | 8.06 | -3.73 | -4.70 | -1.56 | -11.55 | -8.39 |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) 買スワップ | -5.61 | -7.28 | -6.53 | -5.61 | -4.19 | -5.80 | -0.97 | -6.37 | -1.72 | -0.63 | -6.87 | -5.08 | -3.92 | -5.06 | -10.24 | -9.96 | -9.49 |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) 売スワップ | 0.26 | 1.42 | 1.98 | 1.04 | -0.42 | 0.00 | -0.72 | -0.69 | 0.22 | 0.15 | 0.85 | -1.14 | 2.75 | -2.47 | 1.46 | 1.01 | -1.30 |
ユーロ/円(EUR/JPY) 買スワップ | -3.68 | -5.04 | -4.02 | -4.22 | -4.64 | -3.20 | -0.98 | -6.91 | -0.55 | -0.40 | -3.90 | -1.92 | -3.53 | -1.90 | -6.93 | -3.97 | -6.79 |
ユーロ/円(EUR/JPY) 売スワップ | -1.64 | -2.64 | -1.49 | -0.91 | -1.77 | -0.70 | 0.78 | -2.75 | -0.23 | -0.08 | -2.69 | -3.61 | -0.32 | -2.04 | -0.07 | -2.96 | -4.68 |
トルコリラ/円(TRY/JPY) 買スワップ | 3.04 | - | 10.74 | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - | - | 1.15 | - | 0.12 | - |
トルコリラ/円(TRY/JPY) 売スワップ | -6.34 | - | -12.20 | - | - | - | - | - | -0.14 | - | - | - | - | -11.57 | - | -1.45 | - |
米ドル/トルコリラ(USD/TRY) 買スワップ | -2298.81 | -1119.10 | -1499.29 | - | -618.57 | -1900.00 | -87.71 | -38.16 | -9.12 | - | -1307.19 | -410.25 | -20482.15 | -1700.00 | -223.00 | -490.00 | - |
米ドル/トルコリラ(USD/TRY) 売スワップ | 190.95 | 219.50 | 740.71 | - | 128.67 | 0.00 | -71.71 | 1.12 | 1.05 | - | 215.10 | 256.25 | 806.50 | 146.64 | 25.00 | 13.50 | - |
メキシコペソ/円(MXN/JPY) 買スワップ | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - |
メキシコペソ/円(MXN/JPY) 売スワップ | -24.39 | - | - | - | - | - | - | - | - | -24.39 | - | - | - | - | - | - | - |
米ドル/メキシコペソ(USD/MXN) 買スワップ | -299.87 | -492.36 | -406.72 | -46.72 | -466.45 | -421.80 | -74.81 | -17.32 | -4.34 | -51.33 | -432.46 | - | -453.22 | -374.12 | -410.00 | -47.50 | -798.89 |
米ドル/メキシコペソ(USD/MXN) 売スワップ | 35.96 | 197.64 | 224.59 | 19.64 | 128.67 | 0.00 | 9.19 | 10.88 | 1.04 | 3.49 | 38.68 | - | 115.07 | 90.02 | 96.00 | -10.50 | -385.00 |
南アフリカランド/円(ZAR/JPY) 買スワップ | -13.88 | - | 0.67 | 0.90 | -2.30 | 1.00 | - | - | 0.75 | -0.04 | - | - | - | - | -112.00 | -0.02 | - |
南アフリカランド/円(ZAR/JPY) 売スワップ | -9.44 | - | -1.47 | -1.70 | -2.30 | -2.00 | - | - | -3.32 | -0.53 | - | - | - | - | -64.00 | -0.18 | - |
米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR) 買スワップ | -135.79 | -35.49 | -307.67 | -252.73 | -32.55 | -236.10 | -53.63 | -16.36 | -3.95 | -30.55 | -125.93 | -27.29 | -327.54 | -122.26 | -40.00 | -29.70 | -530.85 |
米ドル/南アフリカランド(USD/ZAR) 売スワップ | 25.72 | 12.07 | 171.43 | 110.07 | 12.51 | 0.00 | -14.75 | 5.31 | -0.47 | 3.35 | -0.04 | 6.02 | 132.85 | 40.32 | 8.94 | 10.20 | -86.28 |
海外FX業者スワップポイント

海外FXスワップポイントの基礎

海外FXスワップポイントを活用したトレード手法
